
亿道信息6月18日大宗交易平台共发生20笔成交,合计成交量223.61万股,成交金额1.17亿元。成交价格均为52.34元,相对今日收盘价折价10.67%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在3笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为942.12万元,净买入942.12万元。
综合市场信息来看,AI热潮下,电力板块投资迎来新的双重硬核利好:一是Token调用量背后的电力出海逻辑;二是HALO交易加持。
配资网站 证券时报·数据宝统计显示,亿道信息今日收盘价为58.59元,上涨1.86%,日换手率为4.24%,成交额为3.08亿元,全天主力资金净流入1052.68万元,近5日该股累计上涨14.21%,近5日资金合计净流入563.97万元。
元股证券:ygzq.hk
据天眼查APP显示,深圳市亿道信息股份有限公司成立于2008年12月25日,注册资本14263.4万人民币。(数据宝)
6月18日亿道信息大宗交易一览
| 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|
| 16.00 | 837.44 | 52.34 | -10.67 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 国泰海通证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 |
| 16.00 | 837.44 | 52.34 | -10.67 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 |
| 16.00 | 837.44 | 52.34 | -10.67 | 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 |
| 16.00 | 837.44 | 52.34 | -10.67 | 中国银河证券股份有限公司金华八一南街证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 |
| 13.29 | 695.65 | 52.34 | -10.67 | 招商证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 |
| 13.05 | 683.19 | 52.34 | -10.67 | 申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐北京路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 |
| 12.80 | 669.95 | 52.34 | -10.67 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 |
| 12.80 | 669.95 | 52.34 | -10.67 | 浙商证券股份有限公司青田涌潮街证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 |
| 12.50 | 654.25 | 52.34 | -10.67 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 |
| 12.50 | 654.25 | 52.34 | -10.67 | 广发证券股份有限公司沧州解放路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 |
| 12.50 | 654.25 | 52.34 | -10.67 | 华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 |
| 10.00 | 523.40 | 52.34 | -10.67 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 |
| 10.00 | 523.40 | 52.34 | -10.67 | 广发证券股份有限公司金华光南路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 |
| 10.00 | 523.40 | 52.34 | -10.67 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 国泰海通证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 |
| 10.00 | 523.40 | 52.34 | -10.67 | 国泰海通证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 |
| 10.00 | 523.40 | 52.34 | -10.67 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 |
| 6.84 | 357.91 | 52.34 | -10.67 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 | 国泰海通证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 |
| 5.33 | 278.88 | 52.34 | -10.67 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 |
| 4.00 | 209.36 | 52.34 | -10.67 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 |
4.00 | 209.36 | 52.34 | -10.67 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 |
]article_adlist-->
(文章来源:证券时报网)股票止盈

海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
配资资费对比中心提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。